Solar energy company

Call free: 1-800-458-4587

CUMMINS Powered Diesel Generating Set

                                                  

PRODUCT INTRODUCTION:

Cummins Engine Powered Diesel Generating Set Technical Data (50HZ)
Model Frequency 50Hz,400/230V,3 Phases,4 wires Cummins Alternator Detail Data sheet
(Click for detailed information )
Standby(KVA/KW) Prime(KVA/KW) Diesel Engine Leroy Somer Stamford
SC30 30 24 27 22 4B3.9-G2 LSA42.2M7 PI144F
SC44 44 35 40 32 4BT3.9-G2 LSA43.2 S15 PI144J
SC55 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 LSA43.2S35 UCI224D
SC70 70 55 63 50 4BTA3.9-G2 LSA43.2L65 UCI224E
SC100 100 80 90 72 6BT5.9-G1 LSA44.2VS3 UCI224G
SC110 110 88 100 80 6BT5.9-G2 LSA44.2VS45 UCI274C
SC125 125 100 113 90 6BTA5.9-G2 LSA44.2S7 UCI274D
SC138 138 110 125 100 6BTAA5.9-G2 LSA44.2S7 UCI274D
SC150 150 120 138 110 6BTAA5.9-G2 LSA44.2S75 UCI274E
SC175 175 140 160 128 6CTA8.3G2 LSA44.2L12 UCI274F
SC206 206 162 188 150 6CTA8.3G2 LSA46.2M3 UCI274G
SC220 220 176 200 160 6CTAA8.3G2 LSA46.2M5 UCI274H
SC275 275 220 250 200 6LTAA8.9G2 LSA46.2L6 UCDI274K
SC313 313 250 280 220 NTA855-G1A LSA46.2L9 HCI444D
SC350 350 280 313 250 NTA855-G1B LSA46.2VL12 HCI444ES
SC388 388 310 350 280 NTA855-G2A LSA47.2VS2 HCI444E
SC413 413 330 375 300 NTAA855-G7 LSA47.2VS2 HCI444FS
SC450 450 360 413 330 NTAA855G7A LSA47.2S4 HCI444F
SC500 500 400 450 360 KTA19-G3 LSA47.2S5 HCI544C
SC550 550 440 500 400 KTA19-G4 LSA47.2M7 HCI544C
SC625 625 500 N.A N.A KTAA19-G5 LSA47.2L9 HCI544E
SC650 650 520 600 480 KTAA19-G6 LSA47.2L9 HCI544E
SC688 688 550 N.A N.A KTAA19-G6A LSA49.1S4A HCI544FS
SC715 715 572 650 520 KT38-G LSA49.1S4 HCI534F
SC825 825 660 750 600 KTA38-G2 LSA49.1M65 LVI634B
SC1000 1000 800 900 720 KTA38-G2A LSA49.1L10 HCI634H
SC1100 1100 880 1000 800 KTA38-G5 LSA 50.2S3 HCI634J
SC1250 1250 1000 N.A N.A KTA38-G9 LSA50.2M6 HCI634K
SC1375 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 LSA50.2M6 LVI634G
SC1675 1675 1340 1500 1200 KTA50-GS8 LSA50.2L8 PI734C


Cummins Engine Powered Diesel Generating Set Technical Data (60HZ)
Model Frequency 60Hz,480/277V,3 Phases,4 wires Cummins Alternator Detail Data sheet
(Click for detailed information )
Standby(KVA/KW) Prime(KVA/KW) Diesel Engine Leroy Somer Stamford
SC35 35 28 31 25 4B3.9-G2 LSA42.2M7 PI144F
SC55 55 44 50 40 4BT3.9-G2 LSA43.2S15 PI144J
SC75 75 60 68 54 4BTA3.9-G2 LSA43.2L65 UCI224F
SC110 108 86 98 78 6BT5.9-G1 LSA44.2VS3 UCI224G
SC125 125 100 113 90 6BT5.9-G2 LSA44.2VS45 UCI274C
SC143 143 114 130 104 6BTA5.9-G2 LSA44.2S7 UCI274D
SC163 163 130 148 118 6BTAA5.9-G2 LSA44.2S75 UCI274E
SC185 185 148 169 135 6CTA8.3-G2 LSA44.2M95 UCI274E
SC200 200 160 180 144 6CTA8.3-G2 LSA44.2L12 UCI274G
SC220 220 176 200 160 6CTA8.3-G2 LSA46.2M3 UCI274G
SC240 240 194 220 175 6CTAA8.3-G2 LSA46.2M5 UCI274H
SC300 300 240 275 220 6LTAA8.9G2 LSA46.2L6 UCD274K
SC335 335 267 300 240 NTA855G1 LSA46.2L9 UCD274K
SC388 388 310 350 280 NTA855G1B LSA46.2VL12 HCI444D
SC440 440 352 400 320 NTA855G3 LSA47.2VS2 HCI444E
SC500 500 400 455 360 KTA19-G2 LSA47.2VS2 HCI444FS
SC530 530 425 480 385 KTA19-G3 LSA47.2S4 HCI544C
SC625 625 500 560 450 KTA19-G4 LSA47.2M7 HCI544D
SC725 725 580 N.A N.A KTAA19-G5 LSA47.2L9 HCI534E
SC750 750 600 N.A N.A KTAA19-G6A LSA47.2L9 HCI534E
SC850 850 680 775 620 KT38-G LSA49.1M6 HCI534F
SC1000 1000 800 910 720 KTA38-G2 LSA49.1M75 HCI634G
SC1250 1250 1000 1138 910 KTA38-G4 LSA50.2S4 HCI634J